EBZ260A型掘進(jìn)機
產(chǎn)品名稱(chēng): EBZ260A型掘進(jìn)機
產(chǎn)品編號: 004
上架時(shí)間: 2016-12-13
• 重心低、穩定性強;
主要性能:
• 截割頭與國際頂級專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家合作開(kāi)發(fā)確,單軸抗壓強度大,破巖能力強;
• 電控系統具有遙控功能、截割頭軌跡顯示功能;
• 高性能PLC控制,電器系統采用模塊化設計,具有液晶漢字動(dòng)態(tài)顯示、故障自診斷及記憶功能。
參數:
參數 | EBZ260A |
---|---|
整機外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(m) | 10.82×3.6/3.2×1.82 |
機重(t) | 85 |
整機最大高度(m) | 2.44 |
履帶外寬(m) | 2.63 |
定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 3.6~6.1×2.7~4.5 |
定位截割面積(m2) | 25 |
經(jīng)濟截割硬度(MPa) | ≤60節理不發(fā)育 ≤100節理發(fā)育 |
接地比壓(MPa) | 0.19 |
系統壓力(MPa) | 25 |
裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/258 |
第一運輸機形式/運輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/280 |
爬坡能力(°) | ±18 有輔助裝置下山25 |
總功率(kW) | 425(含二運11,風(fēng)機44) |
截割電機功率(kW) | 260 |
油泵電機功率 (kW) | 110 |
供電電壓(V) | AC1140 |
供電頻率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-6 |
截割頭伸縮量(mm) | 0 |
截割頭臥底量(mm) | 250 |
地隙(mm) | 250 |
龍門(mén)高度(mm) | 400 |
履帶板寬度(mm) | 620 |
噴霧方式 | 內、外噴霧 |
噴霧水壓(MPa) | 外噴霧2.5,內噴霧3.0-8.0 |
轉彎半徑(m) | 8 |
最大不可拆卸件尺寸(長(cháng)×寬×高)(m) | 3.27×1.39×1.36 |
最大不可拆卸件重量(t) | 7.04 |
- 產(chǎn)品名稱(chēng): EBZ260A型掘進(jìn)機
- 產(chǎn)品編號: 004
- 上架時(shí)間: 2016-12-13